Ascenso Manabí 2018
Primera etapa
Grupo 1
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | Segunda etapa | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | ||
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | −7 |
Actualizado a los partidos jugados el 6 de mayo de 2018. Fuente:
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Diferencia de goles; 3) Goles marcados
Sistema de campeonato
El sistema determinado por la Asociación de Fútbol No Amateur de Manabí consistirá inicialmente en 3 fases de la siguiente manera:
- Primera etapa: Los 24 clubes se dividieron en 6 grupos (4 clubes cada uno), jugarán todos contra todos, los clubes que terminarán primero y segundo en cada grupo clasificarán a la segunda etapa, en los seis grupos se jugará ida y vuelta.
- Segunda etapa: Con los clasificados de la etapa anterior (12 equipos) se emparejaron en 6 llaves para jugar play-offs ida y vuelta, donde clasifacarán los ganadores de cada llave a la siguiente etapa.
- 1.° grupo 1 vs. 2.° grupo 2
- 1.° grupo 2 vs. 2.° grupo 1
- 1.° grupo 3 vs. 2.° grupo 4
- 1.° grupo 4 vs. 2.° grupo 3
- 1.° grupo 5 vs. 2.° grupo 6
- 1.° grupo 6 vs. 2.° grupo 5
- Tercera etapa: Con los clasificados de la etapa anterior (6 equipos) se emparejarán por sorteo, aun se determinará como será.
Según lo establecido: si el fin de semana fueran los play-offs los 1 y 2 del grupo 1 jugarían con el 2 y 1 del grupo 2 veamos como va este grupo
Grupo 2
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | Segunda etapa | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 |
Actualizado a los partidos jugados el 5 de mayo de 2018. Fuente:
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Diferencia de goles; 3) Goles marcados






